Spezifikationen
| Gewindegrösse D N | M 16 | 
| Gewindesteigung P (mm) | 2 | 
| Schneidenlänge L c (mm) | 20 | 
| Nutzbare Länge l 3 (mm) | 68 | 
| Spannbreite ⃞ (mm) | 9 | 
| Vierkantlänge l 9 (mm) | 12 | 
| Anzahl Nuten N | 6 | 
| Funktionale Länge l 1 (mm) | 110 | 
| Verbindungsdurchmesser d 1 (mm) | 12 | 
| Verbindungsdurchmesser d1 (mm) | 12 | 
| Funktionale Länge l1 (mm) | 110 | 
| Verbindungsdurchmesser d1 (mm) | 12 | 
| Nutzlänge l3 (mm) | 68 | 
| Gewindegröße DN | M 16 | 
| Vierkantlänge l9 (mm) | 12 | 
| Spannbreite (mm) | 9 | 
| Gewindelänge Lc (mm) | 20 | 































