SPGT1204EDR-F55 WKP35S
Quadratisch positiv SPGT1204EDR-F55 WKP35S
Spezifikationen
| Toleranzklasse Schneidplatte Toleranzklasse | G |
| Anzahl Schneidkanten | 4 |
| Schneidkantenlänge l (mm) | 12,7 |
| Schneidplattendicke s (mm) | 4,76 |
| Hauptfreiwinkel α (Deg) | 11 |
| Eckenradius r (mm) | 0,5 |
| Länge Wiper-Schneidkante b (mm) | 1,3 |
| Radius r (mm) | 0,5 |
| Schneidenlänge l (mm) | 12,7 |
| Hauptfreiwinkel α (°) | 11 |
| Bezeichnung | SPGT1204EDR-F55 WKP35S |
| Toleranzklasse – Schneidplatte Toleranzklasse | G |





