SDMW120425-A57 WKP35G
Quadratisch positiv SDMW120425-A57 WKP35G
Spezifikationen
| Toleranzklasse Schneidplatte Toleranzklasse | M |
| Anzahl Schneidkanten | 4 |
| Schneidkantenlänge l (mm) | 12,7 |
| Schneidplattendicke s (mm) | 4,76 |
| Hauptfreiwinkel α (Deg) | 15 |
| Eckenradius r (mm) | 2,5 |
| Radius r (mm) | 2,5 |
| Schneidenlänge l (mm) | 12,7 |
| Hauptfreiwinkel α (°) | 15 |
| Bezeichnung | SDMW120425-A57 WKP35G |
| Toleranzklasse – Schneidplatte Toleranzklasse | M |





