ROMX1605M0-D57 WSP45G
Rund positiv ROMX1605M0-D57 WSP45G
Spezifikationen
| Verbindungsdurchmesser d 1 (mm) | 5,5 |
| Toleranzklasse Schneidplatte Toleranzklasse | M |
| Anzahl Schneidkanten | 6 |
| Schneidplattendicke s (mm) | 5,56 |
| Hauptfreiwinkel α (Deg) | 15 |
| Durchmesser Inkreis d (mm) | 16 |
| Verbindungsdurchmesser d<sub>1</sub> (mm) | 5,5 |
| Hauptfreiwinkel α (°) | 15 |
| Durchmesser – Inkreis d (mm) | 16 |
| Bezeichnung | ROMX1605M0-D57 WSP45G |
| Toleranzklasse – Schneidplatte Toleranzklasse | M |





