RDGT10T3M0-G88 WXN15
Rund positiv RDGT10T3M0-G88 WXN15
Spezifikationen
| Verbindungsdurchmesser d 1 (mm) | 4,4 |
| Toleranzklasse Schneidplatte Toleranzklasse | G |
| Anzahl Schneidkanten | 4 |
| Schneidplattendicke s (mm) | 3,97 |
| Hauptfreiwinkel α (Deg) | 15 |
| Durchmesser Inkreis d (mm) | 10 |
| Verbindungsdurchmesser d<sub>1</sub> (mm) | 4,4 |
| Hauptfreiwinkel α (°) | 15 |
| Durchmesser – Inkreis d (mm) | 10 |
| Bezeichnung | RDGT10T3M0-G88 WXN15 |
| Toleranzklasse – Schneidplatte Toleranzklasse | G |





