E16R-STFCL11-R
Bohrstange – Schraubenspannung E...-STFC...-R E16R-STFCL11-R
Spezifikationen
| Gesamtlänge l 1 (mm) | 200 |
| Spanwinkel orthogonal γ (Deg) | 0 |
| Neigungswinkel λ s (Deg) | -4 |
| Minimaler Bohrungsdurchmesser D min (mm) | 20 |
| Bohrstangendurchmesser d 1 (mm) | 16 |
| Funktionale Breite f (mm) | 11 |
| Bohrstangendurchmesser D 1 (mm) | 16 |
| Verbindungsdurchmesser d<sub>1</sub> (mm) | 16 |
| Mögliche Wendeschneidplatten Type | TC .. 1102 .. |
| Funktionale Länge l<sub>1</sub> (mm) | 200 |
| Verbindungsdurchmesser d1 (mm) | 16 |
| Mindestdurchmesser D<sub>min</sub> (mm) | 20 |
| Spanwinkel, orthogonal γ (°) | 0 |
| Neigungswinkel λ<sub>s</sub> (°) | -4 |
| Plattensitzgröße | 11 |



