E12Q-SCLCL06-R
Bohrstange – Schraubenspannung E...-SCLC...-R E12Q-SCLCL06-R
Spezifikationen
| Gesamtlänge l 1 (mm) | 180 |
| Spanwinkel orthogonal γ (Deg) | 0 |
| Neigungswinkel λ s (Deg) | -7,324 |
| Minimaler Bohrungsdurchmesser D min (mm) | 16 |
| Bohrstangendurchmesser d 1 (mm) | 12 |
| Funktionale Breite f (mm) | 9 |
| Bohrstangendurchmesser D 1 (mm) | 12 |
| Verbindungsdurchmesser d<sub>1</sub> (mm) | 12 |
| Mögliche Wendeschneidplatten Type | CC .. 0602 .. |
| Funktionale Länge l<sub>1</sub> (mm) | 180 |
| Verbindungsdurchmesser d1 (mm) | 12 |
| Mindestdurchmesser D<sub>min</sub> (mm) | 16 |
| Spanwinkel, orthogonal γ (°) | 0 |
| Neigungswinkel λ<sub>s</sub> (°) | -7,3 |
| Plattensitzgröße | 6 |



