DC150-05-05.600A0-WJ30TA
VHM-Spiralbohrer DC150-05-05.600A0-WJ30TA
Spezifikationen
| Schneidendurchmesser Dc (mm) | 5,6 |
| Gesamtlänge l 1 (mm) | 82 |
| Schneidenlänge L c (mm) | 35 |
| Schaftdurchmesser d 1 (mm) | 6 |
| Schneidendurchmesser D c (mm) | 5,6 |
| Auskraglänge l 2 (mm) | 44 |
| Schaftlänge l 5 (mm) | 36 |
| Gesamtlänge l<sub>1</sub> (mm) | 82 |
| Schneidendurchmesser D<sub>c</sub> (mm) | 5,6 |
| Schaftdurchmesser d<sub>1</sub> (mm) | 6 |
| Schaftlänge l<sub>5</sub> (mm) | 36 |
| Nutenlänge l<sub>2</sub> (mm) | 44 |
| Bohrtiefe L<sub>c</sub> (mm) | 35 |



