2051315-M5
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 2051315-M5
Spezifikationen
| Gewindegrösse D N | M 5 |
| Gewindesteigung P (mm) | 0,8 |
| Schneidenlänge L c (mm) | 8 |
| Nutzbare Länge l 3 (mm) | 19 |
| Spannbreite ⃞ (mm) | 4,9 |
| Vierkantlänge l 9 (mm) | 8 |
| Anzahl Nuten N | 4 |
| Funktionale Länge l 1 (mm) | 70 |
| Verbindungsdurchmesser d 1 (mm) | 6 |
| Verbindungsdurchmesser d<sub>1</sub> (mm) | 6 |
| Funktionale Länge l<sub>1</sub> (mm) | 70 |
| Verbindungsdurchmesser d1 (mm) | 6 |
| Nutzlänge l<sub>3</sub> (mm) | 19 |
| Gewindegröße D<sub>N</sub> | M 5 |
| Vierkantlänge l<sub>9</sub> (mm) | 8 |
| Spannbreite (mm) | 4,9 |
| Gewindelänge L<sub>c</sub> (mm) | 8 |



